Уникальная конструкция с двойной спиралью предусматривает направленный вверх режущий край с одной стороны и направленный вниз — с другой. Такая конфигурация эффективно минимизирует вырывание древесины и обеспечивает чистый рез как при движении вверх, так и вниз.
Описание
Основные характеристики
Характеристики
Распространённые марки
| Марка | Состав | Плотность (г/см³) | Твердость (HRA) | Предел прочности при изгибе (МПа) | Свойства |
| YG6 | 94% WC, 6% Co | 14.6 | 89 | 1520 | Высокая твердость и хорошая износостойкость, подходит для общих условий износа и ударных нагрузок. |
| YG8 | 92% WC, 8% Co | 14.5 | 88.5 | 1600 | Высокая твердость в сочетании с ударной вязкостью, подходит для средних ударных и износовых нагрузок. |
| YG15 | 85% WC, 15% Co | 14.0 | 86 | 2400 | Высокая прочность на изгиб и ударная вязкость, идеально подходит для условий с высокими нагрузками и износом. |
| YNi8 | 92% WC, 8% Ni | 8.9 | 88.5 | 1500 | Обладает высокой коррозионной стойкостью и прочностью, подходит для работы в химически агрессивных средах. |
| YG20 | 80% WC, 20% Co | 14.0 | 84 | 2800 | Чрезвычайно высокая прочность на изгиб и ударная вязкость, идеально подходит для условий с высокими нагрузками и интенсивным износом. |
Области применения
Zhuzhou Xingzhou Carbide Co., Ltd.