Grazie alle estremità arrotondate o smussate, la sua forma particolare consente transizioni e bordi morbidi durante la lavorazione, rendendola ideale per realizzare geometrie complesse e dettagli fini.
Descrizione
Funzionalità principali
Servizio personalizzato
Se desiderate effettuare una personalizzazione, vi preghiamo di fornirci le seguenti informazioni:
Materiale da lavorare e durezza
Dimensione del diametro, lunghezza del tagliente, valore R, forma del gambo
Requisiti di rugosità superficiale o altre specifiche richieste
Specifiche
Informazioni di base
| Materiale | Carburo cementato, acciaio rapido, acciaio al tungsteno |
| Durezza | HRC 45, HRC 55, HRC65 |
| Numero di lame | 2 taglienti, 4 taglienti, ecc. |
| Rivestimento | AlTiN, TiSiN, NACO e altri |
| Dimensione | Personalizza o fai riferimento alla tabella sottostante |
Specification Parameters
Di seguito sono riportati alcuni parametri di frese a raggio angolare a 4 taglienti a titolo di riferimento; per maggiori informazioni, contattate il nostro staff.
| Modello | Diametro | Raggio | Lunghezza di taglio | Codolo | Lunghezza totale |
| Standard | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 50 |
| Standard | 1.5 | 0.2 | 5 | 4 | 50 |
| Standard | 2 | 0.2 | 6 | 4 | 50 |
| Standard | 2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 |
| Extra Long | 3 | 0.5 | 12 | 3 | 75 |
| Extra Long | 4 | 0.5 | 16 | 4 | 75 |
| Extra Long | 5 | 0.5 | 18 | 5 | 75 |
| Extra Long | 6 | 0.5 | 24 | 6 | 75 |
Applicazioni
Zhuzhou Xingzhou Carbide Co., Ltd.